English version
Go klub Blansko

Výsledky VIII. Blanenského turnaje v go

25. - 26. února 2012, kvalifikace na mistrovství republiky, součást China Tours Českého poháru (B) a Cleverlance Gobanligy*

 

Sponzoři: SKS Blansko, Araplast Doubravice

 

Letos se v Blansku sešlo rekordních 101 hráčů z Čech, Slovenska, Rakouska a Polska. Špička obsahovala mimo jiné dva hráče 6D a čtyři hráče 5D a čeští borci bojovali o první kvalifikační body na letošní mistrovství republiky.

 

Vítězství dobyl bez ztráty bodu Pavol Lisý 6D, slovenská jednička a hojný návštěvník českých turnajů, který porazil všechny hráče od druhého do šestého místa. Ještě před dvěma roky byl v Blansku coby 3D osmý, loni třetí a za poslední rok posbíral sedm turnajových vítězství včetně evropského šampionátu do 20 let. Druhé místo obsadil Jan Prokop 5D a třetí Jan Šimara 6D, oba se čtyřmi body. V tlačenici tříbodových měli nejlepší pomocná kritéria čtvrtý Vladimír Daněk 5D a pátý Jan Hora 6D.

 

Do řad oceněných patřili kromě výše jmenovaných i hráči v kategoriích 1D Ondřej Kachyňa, nejlepší kyu Anna Prokopová a nejlepší do 3-kyu Ladislav Virag (4k!), dále Petr Mičulka a Václav Říha s plným počtem bodů a dalších 12 hráčů se 4 body.

 

Zvláštní ocenění získal Krzysztof Podbiol, který se účastnil svého 400. turnaje, což je rekord! A se 4 body úspěšně.

 

Blanenskou specialitu - soutěž týmů - ovládli Chachaři se 14 body ze 20 partií ve složení Šimara, Prokop, Prokopová a Lapáček.

 

Turnaj byl dále okořeněn sázkovou tipovací soutěží, sobotním turnajem v pokeru (zvítezil Michal Daněk) a speciálně otevřenou čajovnou.

 

V sobotu se konala na místě turnaje i valná hromada České asociace go, která mezi jiným schválila nový Soutěžní řád a Pravidla soutěžní partie, z čehož jsem měl coby jejich původce stejnou radost jako z bezproblémového chodu turnaje.

 

Všem zúčastněným díky a za rok zase znovu!

Mnoho šťastných tahů v go i v životě přeje tým organizátorů: Jarek Jiruše, Martin Štoudek, Lumír Škvařil, Pavel Balúch, František Orálek, Pavel Starý a Jirka Babka.

 

Fotky Anton

Fotky Jarek

Fotky Tomáš

 

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Lisy, Pavol           5d Vit 26    6+   4+   3+   2+   5+  5   122    596  
  2 Prokop, Jan           5d SRi 25   11+   8+   5+   1-  10+  4   119    596  
  3 Simara, Jan           6d KVa 25   14+   9+   1-   8+   4+  4   118    599  
  4 Danek, Vladimir       5d APr 24   10+   1-  12+   7+   3-  3   121    589  
  5 Hora, Jan             6d APr 24    9+   7+   2-  14+   1-  3   120    593  
  6 Kostka, Ivan          4d TFM 24    1-  13+   8-  12+   9+  3   118    590  
  7 Podpera, Lukas        5d APW 24   12+   5-  10+   4-   8+  3   117    594  
  8 Jurek, Martin         4d BMi 23   13+   2-   6+   3-   7-  2   121    586  
  9 Cipra, Petr           3d ?   23    5-   3-  15+  11+   6-  2   118    583  
 10 Reindl, Martin        3d 361 23    4-  11+   7-  18+   2-  2   117    582  
 11 Kral, Maros           3d Kos 23    2-  10-  13+   9-  15+  2   116    579  
 12 Zaloudkova, Klara     3d ADr 23    7-  14+   4-   6-  21+  2   115    573  
 13 Snidal, Bronislav     2d Brn 23    8-   6-  11-  16+  14+  2   114    581  
 14 Kruml, Ondrej         4d Brn 22    3-  12-  17+   5-  13-  1   117    575  
 15 Prokopova, Anna       1k SRi 22   19+  16+   9-  17+  11-  3   111    555  
 16 Kachyna, Ondrej       1d Brn 22   17-  15-  20+  13-  18+  2   109    545  
 17 Jadron, Milan         1k Bra 22   16+  18+  14-  15-  19+  3   108    550  
 18 Zeckarias, Simon      1k APr 21   20+  17-  19+  10-  16-  2   109    541  
 19 Effenberg, Alfred     1k Wie 21   15-  22+  18-  27+  17-  2   104    530  
 20 Smid, Miroslav        1k Bra 21   18-  21+  16-  --   24+  2   103    510  
 21 Sebela, Jan           2k Brn 21   34+  20-  27+  22+  12-  3   100    515  
 22 Hricova, Jana         2k APm 20   24+  19-  25+  21-  26-  2   102    494  
 23 Virag, Ladislav       4k Kos 20   28+  25+  26+  24-  27+  4    98    482  
 24 Zubalik, Michal       2k TFM 20   22-  27-  34+  23+  20-  2    97    498  
 25 Kadlecova, Alzbeta    3k APr 20   26+  23-  22-  28+  30+  3    97    480  
 26 Chechel, Anton        3k APW 20   25-  29+  23-  30+  22+  3    96    482  
 27 Danek, Michal         3k APr 19   29+  24+  21-  19-  23-  2   100    492  
 28 Lapacek, Martin       4k TOs 19   23-  35+  36+  25-  29+  3    92    460  
 29 Fulle, Marek          3k Bra 18   27-  26-  30-  34+  28-  1    93    475  
 30 Chladkova, Tereza     5k TFM 18   37+  34+  29+  26-  25-  3    92    466  
 31 Brinda, Jan           6k TFM 18   32+  41+  33+  38-  34+  4    86    428  
 32 Pavelka, Antonin      6k Brn 18   31-  44+  40+  37+  35+  4    84    419  
 33 Podbiol, Krzysztof    6k Cho 18   46+  40+  31-  42+  38+  4    82    418  
 34 Oravec, Ivan          3k Bra 17   21-  30-  24-  29-  31-  0    95    468  
 35 Kralik, Slavomir      5k Kos 17   40+  28-  42-  36+  32-  2    86    429  
 36 Mauder, Tomas         6k Brn 17   39+  37+  28-  35-  42+  3    86    422  
 37 Paar, Kurt            5k Frk 17   30-  36-  41+  32-  40+  2    85    432  
 38 Dvoracek, Jindrich    6k MJe 17   41-  46+  43+  31+  33-  3    83    413  
 39 Stoudek, Martin       6k Bla 17   36-  43-  51+  47+  41+  3    78    399  
 40 Tomek, Vitezslav      5k TFM 16   35-  33-  32-  43+  37-  1    86    416  
 41 Nozar, Mikulas        6k Brn 16   38+  31-  37-  46+  39-  2    84    414  
 42 Stavinoha, Jiri       7k TFM 16   49+  48+  35+  33-  36-  3    81    406  
 43 Kralik, Michal        7k Kos 16   47+  39+  38-  40-  50+  3    79    398  
 44 Mocek, Miroslav       7k APW 16   48-  32-  50+  49+  47+  3    76    387  
 45 Divis, Martin         8k APW 16   52+  47-  54+  48+  46+  4    72    373  
 46 Pecha, Vladan         6k TFM 15   33-  38-  48+  41-  45-  1    82    398  
 47 Jurasek, Ondrej       7k Brn 15   43-  45+  49+  39-  44-  2    79    380  
 48 Bartusek, Filip       7k Brn 15   44+  42-  46-  45-  49+  2    77    386  
 49 Podpera, Milos        7k APW 14   42-  55+  47-  44-  48-  1    75    377  
 50 Junek, Martin         9k Brn 14   51+  59+  44-  52+  43-  3    72    357  
 51 Variš, Dušan          8k Zli 14   50-  52+  39-  53-  56+  2    71    346  
 52 Tobias, Jiri          8k Brn 14   45-  51-  55+  50-  53+  2    70    345  
 53 Solnicky, Ivo         9k Brn 13   55-  54-  59+  51+  52-  2    66    331  
 54 Berka, Jakub         10k Bra 13   61+  53+  45-  56-  58+  3    65    320  
 55 Klaudis, Benedikt     9k APr 13   53+  49-  52-  58-  61+  2    64    333  
 56 Kavalir, Lubos       11k EPa 13   63+  61+  62+  54+  51-  4    60    314  
 57 Miculka, Petr        12k TFM 13   58+  63+  66+  62+  59+  5    56    298  
 58 Zundalek, Zbynek     11k Brn 12   57-  60+  61+  55+  54-  3    62    299  
 59 Salajkova, Tereza    10k BMi 12   62+  50-  53-  66+  57-  2    61    311  
 60 Sýkora, Petr         12k AMF 12   71+  58-  63+  64+  62+  4    54    280  
 61 Tomek, Vojtech       10k TFM 11   54-  56-  58-  70+  55-  1    60    301  
 62 Ptacek, Richard      10k MJe 11   59-  66+  56-  57-  60-  1    60    288  
 63 Fiala, Martin        11k Bra 11   56-  57-  60-  67+  66+  2    58    278  
 64 Djubek, Boris        13k 361 11   67+  70+  72+  60-  65+  4    51    251  
 65 Sip, Jan             11k Brn 11   --   --   --   --   64-  0    47    231  
 66 Gulasi, Josef        10k Plz 10   --   62-  57-  59-  63-  0    57    285  
 67 Hlavacova, Ivana     13k CBu 10   64-  68+  69+  63-  70+  3    51    247  
 68 Krepsky, Tomas       14k APr 10   77+  67-  74+  72+  71+  4    44    229  
 69 Simkova, Marie       14k APr 10   73+  76+  67-  74+  72+  4    44    222  
 70 Magula, Petr         12k APr  9   72-  64-  71+  61-  67-  1    50    260  
 71 Sajvaldova, Zuzana   12k Brn  9   60-  72-  70-  73+  68-  1    49    238  
    Lacko, Adrian        13k Kos  9   70+  71+  64-  68-  69-  2    49    238  
 73 Dvoracek, Mikolas    14k MJe  9   69-  75+  79+  71-  76+  3    41    210  
 74 Kubitova, Josefa     15k APW  8   75+  77+  68-  69-  81+  3    42    196  
 75 Vyletel, Lukas       14k Bra  8   74-  73-  77+  76-  78+  2    40    191  
 76 Timko, Michal        15k APW  8   79+  69-  82+  75+  73-  3    39    192  
 77 Skvaril, Lumir       14k Bla  8   68-  74-  75-  80+  79+  2    38    196  
 78 Hefka, Pavel         17k ?    7   81+  83+  80+  79+  75-  4    31    168  
 79 Smolarikova, Katarin 15k Kos  6   76-  80+  73-  78-  77-  1    38    181  
 80 Cajka, Jakub         16k Brn  6   82+  79-  78-  77-  84+  2    32    160  
 81 Kukla, Zdenek        17k Brn  6   78-  88+  83+  82+  74-  3    30    154  
 82 Vasa, Vojtech        16k APm  6   80-  87+  76-  81-  83+  2    29    154  
 83 Kratochvil, Petr     17k AMF  5   84+  78-  81-  87+  82-  2    28    139  
 84 Kubita, Mikulas      18k APW  5   83-  85+  87+  88+  80-  3    24    127  
 85 Popa, Iulia-Maria    19k Brn  5   91+  84-  98+  89+  88+  4    18     90  
 86 Riha, Vaclav         20k ?    5   92+  94+  90+  91+  87+  5    17     89  
 87 Serban, Sorin        17k Brn  4   88+  82-  84-  83-  86-  1    25    122  
 88 Kralikova, Zuzana    17k Kos  4   87-  81-  89+  84-  85-  1    24    114  
 89 Broz, Ondrej         19k APm  4   97+  91+  88-  85-  93+  3    17     90  
 90 Vrablik, Jan         20k ?    4   95+  97+  86-  96+  92+  4    16     71  
 91 Dvorackova, Eva      18k MJe  3   85-  89-  93+  86-  95-  1    20     77  
 92 Bukovska, Anezka     20k APm  3   86-  99+  94+  95+  90-  3    16     69  
 93 Poradek, Michal      20k Brn  3  free  96+  91- 101+  89-  3    13     68  
 94 Baluch, Pavel        20k Bla  3   99+  86-  92- 100+  97+  3    12     71  
 95 Kroupa, Pavel        20k Brn  3   90- 100+ 101+  92-  91+  3    12     70  
 96 Oralek, Frantisek    20k Bla  3  100+  93-  97+  90-  99+  3    11     67  
 97 Smolarikova, Sona    19k Kos  2   89-  90-  96-  99+  94-  1    15     68  
 98 Babka, Jiri          20k Bla  2   --   --   85-  --   --   0     5     18  
 99 Defer, Tristan       20k Brn  1   94-  92- 100+  97-  96-  1    12     65  
100 Defer, Thierry       20k Brn  1   96-  95-  99-  94- 101+  1    11     54  
101 Stary, Pavel         20k Bla  1   --   --   95-  93- 100-  0     7     36   

 

Soutěž družstev:

1. Chachaři (Šimara, Prokop, Prokopová,Lapáček) 14 bodů

2. Slovensko (Lisý, Král, Virag, Lacko) 13b.

3. Weichi 2 (Mocek, Timko, Kubitová, Kubita) 12b.

celkem 16 týmů

 

Reportáž napsal Jarek Jiruše